~スマホアプリ/ICカード対応~
クラウド型の入退室管理サービス
ALLIGATE Lock
アリゲイト ロック




~スマホアプリ/ICカード対応~
クラウド型の入退室管理サービス
ALLIGATE Lock
アリゲイト ロック
入退室管理とタイムレコーダーの機能が備わった電気錠タイプのスマートロックです。
オフィスや会議室、スクール等に最適です。
スマホアプリでもICカードでもOK!
利用人数は無制限※
※ スマホアプリご利用の場合に限ります。ICカードご利用の場合は登録枚数に上限があります。
入退室ログのクラウド管理
入退室権限のクラウド管理
電池交換不要
安心の電源配線タイプ
※ スマホアプリご利用の場合に限ります。ICカードご利用の場合は登録枚数に上限があります。
わずか0.3秒以内で瞬時に解錠
反応が遅いスマートロックのストレスから解放
落下や剥がれの心配が不要
弊社にて施工を行い、しっかり固定
入退室ログを勤怠データとして活用
入退室管理に加え労務管理を効率化
合鍵いらず
鍵の発行・解除をクラウドから自由自在に管理
※警備会社やビルシステムと連携可能です
製 品 | ALLIGATE Lock | ALLIGATE Lock Pro |
---|---|---|
設置 イメージ |
|
|
特 徴 | オフィスセキュリティから勤怠管理も行える電源タイプ | スケジュール管理や扉の異常状態の確認が可能な 電源タイプのハイエンドモデル |
月額費用 | 12,000円※ ※1扉分の費用 | 16,500円※ ※1扉分の費用 |
取得ログ | 入室+退室 ※入室時、退室時に スマホアプリ・ICカードにて解錠します | 入室+退室 入室時、退室時にスマホアプリ・ICカード・テンキーにて解錠します |
ログの 収集方法 | 自動でクラウドへ送信 | |
電池交換 | 不要 | |
アンチパス バック対応 | ○ | |
物理鍵での 解錠 | ○ | |
遠隔解錠 | ○ | |
期間指定 | ○ ※スマホアプリに対して期限付き利用権限を付与 | ○ ※スマホアプリ・ICカードに対して期限付き利用権限を付与 |
曜日での 入退室時間 設定 | × | ○ ※例:月曜~金曜の8:00~18:00のみ入退室できる権限を付与 |
扉の異常状態 確認 | × | ○ ※扉の開けっ放し、こじ開け(施錠中に扉を無理やり開けた)、解錠不良、施錠不良(カギの故障や扉の不調など)を確認 |
休日設定 | × | ○ |
機 能 | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※LockとLock Proを併用し、一元管理をすることも可能です |
製 品 | ALLIGATE Lock | ALLIGATE Lock Pro |
---|---|---|
設置 イメージ |
ログの自動収集 |
ログの自動収集 |
特 徴 | オフィスセキュリティから勤怠管理も行える電源タイプ | スケジュール管理や扉の異常状態の確認が可能な 電源タイプのハイエンドモデル |
月額費用 | 12,000円※ ※1扉分の費用 | 16,500円※ ※1扉分の費用 |
取得ログ | 入室+退室 ※入室時、退室時にスマホアプリ・ICカードにて解錠します | 入室+退室 入室時、退室時にスマホアプリ・ICカード・テンキーにて解錠します |
ログの 収集方法 | 自動でクラウドへ送信 | 自動でクラウドへ送信 |
電池交換 | 不要 | 不要 |
アンチパス バック対応 | ○ | ○ |
物理鍵での 解錠 | ○ | ○ |
遠隔解錠 | ○ | ○ |
期間指定 | ○ ※スマホアプリに対して期限付き利用権限を付与 | ○ ※スマホアプリ・ICカードに対して期限付き利用権限を付与 |
曜日での 入退室時間 設定 | × | ○ ※例:月曜~金曜の8:00~18:00のみ入退室できる権限を付与 |
扉の異常 状態確認 | × | ○ ※扉の開けっ放し、こじ開け(施錠中に扉を無理やり開けた)、解錠不良、施錠不良(カギの故障や扉の不調など)を確認 |
休日設定 | × | ○ |
機 能 | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※LockとLock Proを併用し、一元管理をすることも可能です | クラウドでの管理はどちらも共通の画面で行えます ※LockとLock Proを併用し、一元管理をすることも可能です |
Lock単体でも出退勤データの取得はできますが、
勤怠管理システムとの連携でさらに利便性を高めることが可能です。
下記のサービスと連携しており、今後も連携先を拡大予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
ALLIGATE Lock カードリーダー本体
リーダー背面へ制御基板を格納、配線の取り出しを行います。
設置する壁面の状態により、「半埋込」または「面付」での設置となります。
半埋込型
面付型
サイズ | |
・ 半埋込型 ・ 面付型 | W70 × H120 × D35mm W70 × H120 × D61mm |
通信 | BLE4.0 |
適応カード | MIFARE / FeliCa |
電源 | DC12V(ACアダプタより供給) |
設置方法 | アート社にて設置工事で取付 |
防塵および防水の性能 | IPX4(リーダー部のみ) |
ACアダプタ仕様 | |
入力電圧範囲 出力電圧/電流 | AC100〜240V 50/60Hz DC12V/1A |
※ 扉の仕様・環境により取付が出来ない場合があります ※ 屋外設置の場合は、別途、屋外対応のための施工が必要となります |
電気錠コントローラー(ALLIGATE Lock 構成品)
電気錠を動かすための制御盤になります。
弊社にてLock本体と一緒に取り付けを行います。
※「仕様・外形図はこちら」をクリックすると株式会社アートのWebサイトに移ります
※ 電気錠コントローラーは条件によっては別の製品になる場合もございます
Cube for ALLIGATE(ALLIGATE Lock 構成品)
ALLIGATE Lockがクラウドと通信するための通信機器になります。
壁コンセント等に挿して運用します。
※ 別途付属品のLTE通信モジュールをUSBに挿して運用します
※「仕様・外形図はこちら」をクリックするとNextDrive株式会社のWebサイトに移ります